欧美欧美人妻一区二区三区_天堂五月av进入_玩中年熟妇让你爽视频_中字强乱在线观看_伦理电影在线观看免费_國產歐美精品一區二區_亚洲男人的天堂一级无码_国产福利深夜挤奶_国产小福利九九九国产视频_亚洲精品无码色午夜

車規(guī)級EEPROM

作為國內(nèi)EEPROM龍頭企業(yè),聚辰半導體現(xiàn)已擁有A1(AECQ-100 Grade 1 ,-40°C~125°C)及以下等級的全系列汽車級 EEPROM 產(chǎn)品,具備高可靠性和低失效率等優(yōu)勢,擦寫次數(shù)最高可達400萬次以上,其溫度適應能力強,數(shù)據(jù)可存儲100年。新產(chǎn)品SPI NOR Flash也按照車規(guī)等級125℃設計。產(chǎn)品主要應用于車載攝像頭、液晶顯示、娛樂系統(tǒng)等外圍部件,并逐漸延伸到新能源車三電系統(tǒng)、車身控制、底盤傳動及微電機、智能座艙等核心部件。

經(jīng)過十年技術(shù)積累和市場推廣,聚辰已經(jīng)成為國內(nèi)外眾多Tier1&Tier2廠商的供應商,終端客戶包含比亞迪、特斯拉、保時捷、現(xiàn)代、豐田、大眾、馬自達、吉利等國內(nèi)外一線汽車品牌。2021年上半年,公司已取得第三方權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的IATF 16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系的符合性證明。


車規(guī)級EEPROM
隱藏過濾器

    容量

    電壓

    溫度

    系列

Series Temp Part Number SOP8 TSSOP8 DFN8 Density Org Vcc Speed( Hz ) Datasheet
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 2.5V-5.5V 3M
特定應用 A2( -40℃ to +105℃ ) GT34TS04A 4Kb 512 x 8 2.2V-3.6V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C1024H 1024Kb 128K x 8 1.7V-3.6V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C2048H 2048Kb 256K x 8 1.7V-3.6V 1M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25A1024A 1024Kb 128K x 8 1.7V-5.5V 20M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 1.8V-5.5V 3M

: MP    ○ :Under Developing    △ : Under Planning